聚合物硅酸鹽材料
產品描述
硬度高、耐摩擦,阻燃、環保無毒、可長期抵御強酸、強堿、高鹽和絕大多數化學品腐蝕
微觀結構上講,聚合物一硅酸鹽材料是由有機網絡、有機一無機復合網絡和無機網絡相互穿 插而形成的復雜體系。這種特殊的微觀結構使聚合物一硅酸鹽涂層兼具硅酸鹽產品硬度高、耐 化學品穩定性強及有機樹脂韌性好、易修飾的優點。
水性環氧一硅酸鹽防腐材料以改性環氧樹脂和無機硅酸鹽為原料。涂層成膜時的體積收縮 小,對基材的附著力強;涂層致密、硬度高,防腐蝕能力相比普通環氧涂料提高了2~3倍。
AKS聚合物-硅酸鹽是改性異氟酸酯與硅酸鹽溶液交聯而得的新型物質,系德國最新技術。 該產品可長期抵御強酸,強堿、高鹽及絕大多數化學品腐蝕,環保無毒、阻燃、無需底漆,已 廣泛應用于常規防腐材料難以長效作用的場合。
AKS-聚合物硅酸鹽涂層性能參數
項目 | 水性透明搪瓷涂料 | 備注 | 檢測方法 |
耐磨性 | 16mg(500g/500r) | 高耐磨材料 | GBT 1768-2006 |
抗壓強度 | 25MPa | DIN EN 196-1 | |
彎曲強度 | 45MPa | DIN 53452 | |
拉伸強度 | 2.7MPa | DIN 53504 | |
鉛筆硬度 | 7H | 高硬度 | DIN 53505 |
附著力(鋼材) | 7.2MPa | 高附著力 | GBT 5210-2006 |
附著力(混凝土) | 3.2MPa | DIN EN ISO 4624 | |
閃點 | 230℃ | DIN EN ISO 2592 | |
阻燃點 | V0 | UL 94 | |
VOC | 未檢出 | GBT 23986-2009 |
AKS 聚合物-硅酸鹽材料應用案例
![]() |
![]() |
![]() |
壓濾機 基材:碳鋼 腐蝕介質:強酸堿 運行溫度:常溫 |
廢堿池 基材:碳鋼 腐蝕介質:40% NaOH 運行溫度:常溫 |
有色金屬硫酸車間 基材:混凝土 腐蝕介質:20%硫酸 運行溫度:常溫 |
AKS 聚合物硅酸鹽涂層耐化學品性能表
測試介質 | 介質濃度 | 測試結果 | 測試介質 | 介質濃度 | 檢測方法 |
酸類 | 鹽類 | ||||
鹽酸 | 37% | + | 氯化鈉溶液 | 40%,100℃ | + |
25% | + | 防凍鹽 | + | ||
10% | + | 碳酸鈉 | + | ||
硫酸 | 70% | + | 氯化銨 | + | |
50% | + | 硫酸銨 | + | ||
10% | + | 皂溶液 | + | ||
5% | + | 高鹽廢水 | 含Br | + | |
硝酸 | 35% | + | 油類 | ||
10% | + | 原油 | + | ||
5% | + | 煤油 | + | ||
鉻酸 | 35% | + | 礦物油 | + | |
磷酸 | 10% | + | 蒽油 | + | |
亞硫酸 | 5% | + | 航空燃料 | + | |
過氧化氫 | 3% | + | 常規內燃機燃料 | + | |
乙酸 | 濃縮乙酸 | + | 超級內燃機燃料 | + | |
5% | + | 民用燃料油 | + | ||
濃縮甲酸 | + | 齒輪箱油 | + | ||
草酸 | 10% | + | 生物柴油 | + | |
檸檬酸 | + | 石蠟油 | + | ||
酒石酸 | + | 動植物油脂 | + | ||
單寧酸 | + | 甘油 | + | ||
乳酸 | + | 其他有機物 | |||
堿類 | C4及以下醇 | + | |||
氫氧化鈉水溶液 | 40% | + | 酒精 | + | |
20% | + | 紅葡萄酒 | + | ||
5% | + | 啤酒 | + | ||
氫氧化鉀水溶液 | 40% | + | 尿素 | + | |
10% | + | 尿 | + | ||
5% | + | 三氯甲烷 | + | ||
結晶氫氧化鈣 | + | 丙酮 | + | ||
飽和氫氧化鈣溶液 | + | + | |||
低濃度氨 | + | 松香水 | + | ||
低濃度漂白堿液 | + | 濃縮甲醛 | + |
注:+ 良好的耐化學品性 - 較差的耐化學品性
判定標準:
未標明溫度的均是指12個月常溫測試,漆膜無起泡、起皺、開裂、剝落、生銹等現象。
已應用在實際工況,使用狀況良好
產品中心